365
9 produkter fra 365 med kalorier og næringsindhold pr. 100 g.
| Produkt | kcal |
|---|---|
| Chicken Tandoori Wrap | 203 |
| Coop 365 Protein Drink | 61 |
| Danbo Mild 30+ | 262 |
| Let Remoulade | 236 |
| Mayonnaise | 598 |
| Proteinshake 50g | 61 |
| Sandwich fuldkorn | 257 |
| Tun Salat | 266 |
| Yoghurt Naturel | 42 |
Alle værdier pr. 100 g. Kilde: Open Food Facts (ODbL). Producenten kan ændre opskriften, så værdierne er vejledende. Kilder og licenser.