Bisca
12 produkter fra Bisca med kalorier og næringsindhold pr. 100 g.
| Produkt | kcal |
|---|---|
| All In One muesli bar | 368 |
| All In One Recharge Whole Grain Biscuit | 447 |
| All One - Recharge | 447 |
| Biscuits digistive | 472 |
| Danish Biscuit (454 G) | 519 |
| Digestive Bisca 400g | 450 |
| Karen Volf Orange Flakes | 510 |
| Møn | 456 |
| Rye biscuit | 429 |
| Snøfler | 416 |
| Sour Power | 410 |
| Wholegrains Biscuit Strength | 430 |
Alle værdier pr. 100 g. Kilde: Open Food Facts (ODbL). Producenten kan ændre opskriften, så værdierne er vejledende. Kilder og licenser.