Buko
16 produkter fra Buko med kalorier og næringsindhold pr. 100 g.
| Produkt | kcal |
|---|---|
| buko | 381 |
| Buko paprika og chili | 240 |
| Buko økologisk pikant | 231 |
| ChampignonOst | 221 |
| Flødeost med løg og krydderurter | 237 |
| Flødeost med løg…. | 237 |
| Garli | 252 |
| Krydderiet | 225 |
| Naturel | 252 |
| Naturel Klassisk cremet flødeost | 252 |
| Peber flødeost. | 281 |
| Pikant | 237 |
| Pikant Ost | 237 |
| RejeOst | 229 |
| RejeOst 8% | 165 |
| SkinkeOst | 223 |
Alle værdier pr. 100 g. Kilde: Open Food Facts (ODbL). Producenten kan ændre opskriften, så værdierne er vejledende. Kilder og licenser.