Casa Modena
8 produkter fra Casa Modena med kalorier og næringsindhold pr. 100 g.
| Produkt | kcal |
|---|---|
| Mortadella Bologna | 276 |
| Parma skinke | 266 |
| Porchetta | 224 |
| Prosciutto Cotto di Alta Qualità | 138 |
| Prosciutto Crudo | 238 |
| Salame Milano | 352 |
| Salsicca Classica | 311 |
| Salsiccia Peperoncino | 311 |
Alle værdier pr. 100 g. Kilde: Open Food Facts (ODbL). Producenten kan ændre opskriften, så værdierne er vejledende. Kilder og licenser.