Danpo
10 produkter fra Danpo med kalorier og næringsindhold pr. 100 g.
| Produkt | kcal |
|---|---|
| Alas de pollo congeladas | 205 |
| Cuartos traseros de pollo | 212 |
| Hakket Kylling | 121 |
| Hakket kylling | 121 |
| Jamoncitos de pollo | 126 |
| Kycklingkebab | 150 |
| kylling fillet | 99 |
| KYLLINGE OVERLÅR med skind og rygben | 212 |
| Kyllingebrystfillet | 100 |
| Kyllingeunderlår | 125 |
Alle værdier pr. 100 g. Kilde: Open Food Facts (ODbL). Producenten kan ændre opskriften, så værdierne er vejledende. Kilder og licenser.