Falengreen
12 produkter fra Falengreen med kalorier og næringsindhold pr. 100 g.
| Produkt | kcal |
|---|---|
| Creamy gouda | 432 |
| Emmentaler | 370 |
| Gouda 28% Fedt | 349 |
| Mexitopping | 352 |
| Mexitopping | 352 |
| Mozzarella Revet 21% | 295 |
| Ost, Mexitopping | 352 |
| Pizza topping 23% | 308 |
| Pizzatopping | 308 |
| Revet Mexi Topping | 340 |
| Revet Pizza Topping | 308 |
| Øko mozzarella | 290 |
Alle værdier pr. 100 g. Kilde: Open Food Facts (ODbL). Producenten kan ændre opskriften, så værdierne er vejledende. Kilder og licenser.