Gøl
35 produkter fra Gøl med kalorier og næringsindhold pr. 100 g.
| Produkt | kcal |
|---|---|
| Bratwurst | 280 |
| brunchpølser | 334 |
| Cabanossy | 270 |
| Cheddar Snack Sticks | 514 |
| Chili Salami Chips | 478 |
| Chorizo | 273 |
| CHORIZO SALAMI | 447 |
| Classic salami chips | 507 |
| Classic Salami Mix Chips | 507 |
| Classic Salami Snacks | 572 |
| Classic Salami Sticks | 557 |
| Frankfurter | 260 |
| Frankfurtere | 260 |
| Garlic Salami Chips | 478 |
| Garlic Salami Snacks | 509 |
| GrilledPølser | 266 |
| Grillpølse med emmentaler og peber | 275 |
| Grillpølser | 266 |
| Hvidløgs spegepølse | 393 |
| Italiens spegepølse | 433 |
| Italiensk inspirerad salami | 433 |
| Jubilæumssalami | 378 |
| Klassisk Grov Leverpastej | 243 |
| Peber Spegepølse | 427 |
| Peppar Salami Fettreducerad | 195 |
| Peppar/Peber Salami | 323 |
| Pepparsalami | 371 |
| Picante salami snacks | 571 |
| Röda Pölser | 286 |
| Røde Hotdog Pølser | 280 |
| Sasiski | 280 |
| Snack Strings (Salami) | 464 |
| Snack Strings- Spicy | 429 |
| Snackstrings | 464 |
| Wienerpölser | 284 |
Alle værdier pr. 100 g. Kilde: Open Food Facts (ODbL). Producenten kan ændre opskriften, så værdierne er vejledende. Kilder og licenser.