Kelda
11 produkter fra Kelda med kalorier og næringsindhold pr. 100 g.
| Produkt | kcal |
|---|---|
| Brunsås | 88 |
| Mild Tomatsoppa | 49 |
| Mild tomatsoppa | 49 |
| Mushroom Soup | 70 |
| Mustig Tomatsoppa | 56 |
| Pasta Sauce Mushroom And Cheese | 121 |
| Pastasås Fyra Ostar | 124 |
| Pastasås Mild Ost | 119 |
| Pastasås Portabellosvamp & Ost | 121 |
| Pastasås Tomat & Crème Fraiche | 71 |
| Toscansk Tomatsoppa | 54 |
Alle værdier pr. 100 g. Kilde: Open Food Facts (ODbL). Producenten kan ændre opskriften, så værdierne er vejledende. Kilder og licenser.