Mammen
12 produkter fra Mammen med kalorier og næringsindhold pr. 100 g.
| Produkt | kcal |
|---|---|
| Danablu | 345 |
| Danbo 1911 Extra Lagret 45+ | 327 |
| Danbo Ost | 315 |
| Danbo ost 45+ | 315 |
| Dansksmaso | 264 |
| HYTTEOST | 75 |
| Hytteost | 102 |
| Laktosefri Hytteost 1,5% fedt | 75 |
| Mammen 30+ | 270 |
| SKYR | 58 |
| Smagfuld Hytteost 4% Fedt | 102 |
| Økologisk Hytteost | 102 |
Alle værdier pr. 100 g. Kilde: Open Food Facts (ODbL). Producenten kan ændre opskriften, så værdierne er vejledende. Kilder og licenser.