Popz
18 produkter fra Popz med kalorier og næringsindhold pr. 100 g.
| Produkt | kcal |
|---|---|
| Light salted microwave popcorn | 399 |
| Microwave popcorn ly | 354 |
| Microwave popcorn salati | 463 |
| Microwave popcorn Sweet | 432 |
| Naturally Light Wasabi Popcorn | 439 |
| Popcorn til microovn | 463 |
| Pops Microwave Popcorn | 459 |
| POPZ | 472 |
| Popz Butter Flavour | 459 |
| Popz Majskerner | 375 |
| Popz Mikrowellenpopcorn | 459 |
| POPZ THE MICROWAVE POPCORN | 504 |
| POPZ WITH BUTTER | 480 |
| Salted | 477 |
| Sweet & Salty Popcorn | 459 |
| Sweet Microwwave Popcorn | 433 |
| The Microwave popcorn Caramel Flavour | 410 |
| Theatre Style - Microwave Popcorn | 437 |
Alle værdier pr. 100 g. Kilde: Open Food Facts (ODbL). Producenten kan ændre opskriften, så værdierne er vejledende. Kilder og licenser.