Rice Market
11 produkter fra Rice Market med kalorier og næringsindhold pr. 100 g.
| Produkt | kcal |
|---|---|
| Basmati Ris | 355 |
| Express-Reis Mediterrane Art | 151 |
| Jasmin Reis | 352 |
| Milchreis | 346 |
| Milchreis | 346 |
| Parboiled & Wildreis Kochbeutel | 381 |
| Parboiled and vilde ris | 360 |
| Parboiled Rice | 386 |
| Preboiled Ricd | 377 |
| Reis | 349 |
| Rice Market Basmatik Reis Langkorn | 349 |
Alle værdier pr. 100 g. Kilde: Open Food Facts (ODbL). Producenten kan ændre opskriften, så værdierne er vejledende. Kilder og licenser.